| race_id | FP | BK | PP | Horse | A&S | Wgt. (kg) | Jockey | FT | Mrg. | Pos. at Bends | L3F | Odds | Fav | Horse Wgt. (kg) | Trainer | Owner | Prize (Â¥ mil) |
| 202301010104 | 1 | 6 | 9 | Success Ai | 3F | 54 | H.Kameda | 01:27.7 | 13-10-9 | 34.3 | 19.7 | 8 | 426(+8) | Y.Kitade | Takashima Co. Ltd. | 5.5 | |
| 202301010104 | 2 | 1 | 1 | Hirari | 3F | 54 | C.Lemaire | 01:27.7 | hd | 2004/3/5 | 34.8 | 4.1 | 2 | 456(-4) | K.Take | Susumu Fujita | 2.2 |
| 202301010104 | 3 | 8 | 13 | Marmelada | 3F | 54 | T.Yokoyama | 01:28.1 | 2 | 2003/3/2 | 35.3 | 3.8 | 1 | 444(+4) | Y.Takahashi | Thoroughbred Club Ruffian Co. Ltd. | 1.4 |
| 202301010104 | 4 | 5 | 6 | Requin | 3F | 54 | N.Yokoyama | 01:28.1 | nk | 2006/3/6 | 35 | 8.3 | 5 | 418(0) | S.Yasuda | 0.83 | |
| 202301010104 | 5 | 4 | 4 | Alameda | 3F | 54 | S.Hamanaka | 01:28.2 | 4-Mar | 2007/6/6 | 35.1 | 9.9 | 6 | 442(+6) | Y.Ikee | Kaneko Makoto Holdings Co. Ltd. | 0.55 |
| 202301010104 | 6 | 7 | 10 | Kleinod | 3F | 54 | Y.Tannai | 01:28.4 | 4-Mar | 2002/2/2 | 35.6 | 6.2 | 4 | 448(+14) | Y.Hatakeyama | Thoroughbred Club Ruffian Co. Ltd. | |
| 202301010104 | 7 | 2 | 2 | Elf Saien | 3F | 53 | R.Yokoyama | 01:28.5 | 2-Jan | 2001/1/1 | 35.8 | 112.5 | 11 | 434(-6) | S.Kojima | Toru Kato | |
| 202301010104 | 8 | 3 | 3 | Rose Acuario | 3F | 53 | D.Ozawa | 01:28.6 | 2-Jan | 2009/9/10 | 35.2 | 197.1 | 12 | 404(+20) | D.Takayanagi | Masateru Mizutani | |
| 202301010104 | 9 | 5 | 7 | Mano Lea | 3F | 52 | R.Kobayashi | 01:28.8 | 1.1/2 | 2012/11/13 | 35.1 | 326 | 13 | 454(+4) | M.Nishizono | Kumiko Doi | |
| 202301010104 | 10 | 7 | 11 | Lys Noir | 3F | 54 | M.Katsuura | 01:28.9 | nk | 2007/9/6 | 35.8 | 20.2 | 9 | 462(0) | I.Murata | Shadai Race Horse Co. Ltd. | |
| 202301010104 | 11 | 8 | 12 | Reves Se Realisent | 3F | 51 | S.Imamura | 01:29.0 | 4-Mar | 2012/11/10 | 35.6 | 19 | 7 | 456(-4) | R.Terashima | Laurel Racing Co .Ltd. | |
| 202301010104 | 12 | 6 | 8 | Smart Vouivre | 3F | 50 | N.Furukawa | 01:29.5 | 3 | 2004/6/2 | 36.7 | 5.2 | 3 | 462(+4) | Y.Yahagi | Toru Okawa | |
| 202301010104 | 13 | 4 | 5 | Future Again | 3F | 52 | D.Sasaki | 01:30.1 | 3.1/2 | 2011/8/6 | 37 | 82.8 | 10 | 442(-12) | K.Kato | Koji Asakawa |
